Wegwartehof Demeter BIO Кобилешко мляко на капсули, 100 капсули
Нежно замразено!
108.00 лв.
(4 320.00 лв. / кг, вкл. 20% ДДС.
Характеристики:
- Подхранващи и питателни
- 100 капсули х 250 мг всяка
- С укрепващи свойства
-
Demeter -
Лого на ЕС за биопродукти -
Унисекс
Арт.-№: WWH-101, EAN: 9120060301013
Описание
Тези капсули укрепват отвътре. Кобилешкото мляко е една от най-хранителните, укрепващи и здравословни напитки.
Съхранявайте на хладно, сухо и защитено от светлина място.
Забележка:
- Хранителните добавки не трябва да се използват като заместител на разнообразното хранене. Не превишавайте посочената дневна доза. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Важна е балансираната диета и здравословният начин на живот. Не е подходящ за малки деца.
Препоръчително количество: 3 х 3 капсули на ден
- много питателен и укрепващ продукт
- лиофолизиран продукт
| Марка: | Wegwartehof |
|---|---|
| Консистенция / форма на дозировка: | Капсули |
| Видове продукти: | Хранителни добавки |
| Характеристики: | Унисекс |
| Сертификати: | Demeter, Лого на ЕС за биопродукти |
| Инструкции за грижа: | Съхранявайте продукта на безопасно място, недостъпно за деца |
| Инструкции за съхранение: | Съхранявайте на хладно, сухо и защитено от светлина място |
| Производител: | Wegwartehof, Merkenbrects 1, 3800, Göpfritz an der Wild, Австрия, order@wegwartehof.at |
Препоръчителната дневна доза не бива да се надвишава.
Хранителна стойност
| Хранителна стойност | на 100 г | макс. дневна доза/порция (25 г) |
|---|---|---|
| Енергийно съдържание / калоричност | 1930 / 461 kJ / ккал | 481 / 115 kJ / ккал |
| Мазнини | 15 г | 3,6 г |
| от които Наситени мазнини | 0 г | 0 г |
| от които ненаситени мастни киселини | 7 г | 2 г |
| Въглехидрати | 60 г | 15 г |
| от които Захар | 0 г | 0 г |
| Протеини | 21 г | 5 г |
| Сол | 0 г | 0 г |
Съставки
| Съставки | на 100 г | макс. дневна доза/порция (25 г) |
|---|---|---|
| Calcium | 1.067 mg | 267 mg |
| фосфор | 524 mg | 131 mg |
| натрий | 243 mg | 61 mg |
| калий | 679 mg | 170 mg |
| Магнезий | 87 mg | 22 mg |
| желязо | 0,6 mg | 0,1 mg |
| мед | 291 µg | 73 µg |
| Цинк | 1,5 mg | 0,4 mg |
| Манган | 49 µg | 12 µg |
| Хлорид | 194 mg | 49 mg |
| Флуорид | 97 µg | 24 µg |
| йодид | 19 µg | 5 µg |
| Селен | 87 µg | 22 µg |
| Сяра | 155 mg | 39 mg |
| Витамин А | 165 µg | 41 µg |
| витамин D | 0,5 µg | 0,1 µg |
| витамин Е | 970 µg | 243 µg |
| Vitamin K | 19 µg | 5 µg |
| витамин С | 146 mg | 36 mg |
| Витамин В1 | 291 µg | 73 µg |
| Витамин В2 | 291 µg | 73 µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 291 µg | 73 µg |
| Витамин В12 | 3 µg | 1 µg |
| Фолиева киселина | 39 µg | 10 µg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 6.043 µg | 1.511 µg |
| Витамин В5 (пантенол) | 2.910 µg | 728 µg |
| Biotin | 68 µg | 17 µg |
| Beta-Carotene | 310 µg | 78 µg |
| Фолиева киселина | 39 µg | 10 µg |
Съдържание
За козметичната линия Wegwartehof
Подходящ
Сходни продукти
Продуктови ревюта
рецензии на български за Wegwartehof Demeter BIO Кобилешко мляко на капсули
11 клиентски рецензии на други езици
| 5 звезди | | 7 | (58%) |
|---|---|---|---|
| 4 звезди | | 3 | (25%) |
| 3 звезди | | 2 | (16%) |
| 2 звезди | | 0 | (0%) |
| 1 звезда | | 0 | (0%) |
12 оценки
Все още няма рецензии на български, но 11 рецензии на други езици.
- Все още няма отзиви.
От нашия блог:
-
България: Безплатна стандартна доставка от 129.00 лв.
-
Безплатно
връщане -
Поне 1 безплатна мостра към всяка поръчка
Повече от 19.700 продукта